北京管道公司2023届秋季招聘面试人员公示名单2022/11/09
咨询电话:010-84884129
邮箱:lizx14@pipechina.com.cn
集团监督电话:010-87981243
序号 | 应聘职位 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 |
1 | 自控与电气通信岗 | 王天琪 | 女 | 河北大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
2 | 自控与电气通信岗 | 茅雨晴 | 女 | 南洋理工大学 | 计算机控制技术 | 硕士研究生 |
3 | 自控与电气通信岗 | 王泽煜 | 男 | 北京化工大学 | 控制理论与控制工程 | 博士研究生 |
4 | 自控与电气通信岗 | 石子睿 | 男 | 武汉大学 | 导航工程 | 本科 |
5 | 自控与电气通信岗 | 刘佳璇 | 女 | 中国石油大学(北京) | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 |
6 | 自控与电气通信岗 | 张中宇 | 男 | 伦敦国王学院 | 电子工程与管理 | 硕士研究生 |
7 | 自控与电气通信岗 | 韩亚楠 | 女 | 中国石油大学(北京) | 控制科学与工程 | 博士研究生 |
8 | 自控与电气通信岗 | 李晋恺 | 男 | 中国民航大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
9 | 自控与电气通信岗 | 李丙寒 | 男 | 中国石油大学(华东) | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
10 | 自控与电气通信岗 | 李聂 | 女 | 河北大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
11 | 自控与电气通信岗 | 李文礼 | 男 | 中国计量大学 | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 |
12 | 自控与电气通信岗 | 刘阳 | 女 | 华北电力大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
13 | 自控与电气通信岗 | 聂彬 | 女 | 中北大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 |
14 | 自控与电气通信岗 | 郝梓煜 | 男 | 华北理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
15 | 自控与电气通信岗 | 郭丹 | 女 | 华北电力大学 | 通信工程 | 硕士研究生 |
16 | 自控与电气通信岗 | 姚冠洲 | 男 | 太原理工大学 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
17 | 自控与电气通信岗 | 胡瀚文 | 女 | 中国石油大学(北京) | 自动化 | 本科 |
18 | 自控与电气通信岗 | 冯凯丽 | 女 | 河北大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
19 | 自控与电气通信岗 | 薛薇 | 女 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
20 | 自控与电气通信岗 | 常之良 | 男 | 天津工业大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
21 | 自控与电气通信岗 | 刘星宇 | 女 | 东华大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 |
22 | 自控与电气通信岗 | 曹毅鑫 | 男 | 河北工业大学 | 模式识别与智能系统 | 硕士研究生 |
23 | 自控与电气通信岗 | 王美琪 | 女 | 北京工业大学 | 控制科学与工程 | 硕士研究生 |
24 | 自控与电气通信岗 | 武卓毅 | 男 | 内蒙古工业大学 | 软件工程 | 硕士研究生 |
25 | 自控与电气通信岗 | 郝旭龙 | 男 | 云南民族大学 | 电气工程 | 硕士研究生 |
26 | 自控与电气通信岗 | 李佳滕 | 男 | 北方工业大学 | 电气控制及其自动化 | 本科 |
27 | 自控与电气通信岗 | 葛迎超 | 男 | 河北工业大学 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
28 | 自控与电气通信岗 | 牛溢漩 | 男 | 天津大学 | 系统工程 | 硕士研究生 |
29 | 自控与电气通信岗 | 吴朝辉 | 男 | 华北电力大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
30 | 自控与电气通信岗 | 李莉 | 女 | 华北电力大学 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生 |
31 | 自控与电气通信岗 | 史页 | 女 | 燕山大学 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生 |
32 | 自控与电气通信岗 | 张涵 | 女 | 中北大学 | 控制工程 | 硕士研究生 |
33 | 自控与电气通信岗 | 分享到:
上一篇: 所属企业及集团公司咨询与监督联系方式
下一篇: 广东运维中心(广东省管网)2023届
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2014-2021 All Rights Reserved 版权所有 立方石油招聘 津ICP备20004154号-2 地址:天津开发区南海路12号A1-607 EMAIL:cubeoil@163.com Powered by PHPYun. |